| Method | Rate |
|---|---|
| Sell USDT to Satoshitango (Buy with Kucoin) | 1763.99 |
| Binance EUR->USDT->ARS | 1763.87 |
| Kucoin EUR->BTC->ARS | 1744.94 |
| Cueva (Ambito % XE) | 1733.4 |
| Sell USDT to Ripio (Buy with Kucoin) | 1714.99 |
| Paypal/Xoom | 1675.22 |
| Binance EUR->BTC->ARS | 1650.83 |
| Binance EUR->ETH->ARS | 1607.47 |
| Wise | 1485.75 |
| Sell dólares de PayPal via saldo.com.ar to get ARS | 1392.98 |
| StellarX EURC->ARST | 1022.69 |
| WesterUnion | Unavailable |
2026/07/06 16h ART