| Method | Rate |
|---|---|
| Binance EUR->USDT->ARS | 1810.81 |
| Cueva (Ambito % XE) | 1756.2 |
| Kucoin EUR->BTC->ARS | 1745.65 |
| Sell USDT to Satoshitango (Buy with Kucoin) | 1744.54 |
| Binance EUR->BTC->ARS | 1731.68 |
| Sell USDT to Ripio (Buy with Kucoin) | 1717.34 |
| Paypal/Xoom | 1691.5 |
| Wise | 1524.88 |
| Sell dólares de PayPal via saldo.com.ar to get ARS | 1432.43 |
| Binance EUR->ETH->ARS | 1363.4 |
| StellarX EURC->ARST | 1087.59 |
| WesterUnion | Unavailable |
2026/10/04 20h ART