| Method | Rate |
|---|---|
| Binance EUR->USDT->ARS | 1862.45 |
| Kucoin EUR->BTC->ARS | 1790.53 |
| Cueva (Ambito % XE) | 1788.6 |
| Sell USDT to Satoshitango (Buy with Kucoin) | 1775.94 |
| Sell USDT to Ripio (Buy with Kucoin) | 1763.18 |
| Binance EUR->BTC->ARS | 1737.46 |
| Binance EUR->ETH->ARS | 1734.57 |
| Paypal/Xoom | 1691.61 |
| StellarX EURC->ARST | 1581.56 |
| Wise | 1559.25 |
| Sell dólares de PayPal via saldo.com.ar to get ARS | 1523.91 |
| WesterUnion | Unavailable |
2026/11/18 20h ART