| Method | Rate |
|---|---|
| Binance EUR->USDT->ARS | 1811.55 |
| Cueva (Ambito % XE) | 1803.71 |
| Kucoin EUR->BTC->ARS | 1767.7 |
| Sell USDT to Satoshitango (Buy with Kucoin) | 1766.11 |
| Sell USDT to Ripio (Buy with Kucoin) | 1738.46 |
| Paypal/Xoom | 1720.97 |
| Binance EUR->BTC->ARS | 1690.19 |
| Wise | 1497.25 |
| Sell dólares de PayPal via saldo.com.ar to get ARS | 1423.84 |
| Binance EUR->ETH->ARS | 1320.18 |
| StellarX EURC->ARST | 997.18 |
| WesterUnion | Unavailable |
2026/08/20 16h ART